ACHTUNG: SQL-Abfragen greifen direkt auf die Datenbank bzw. die Tabellen des Programms zu und sollten deshalb nur von geschultem Personal durchgeführt werden! Zum Schutz der Datenbank ist diese Funktion nicht automatisch frei geschaltet.
Drücken Sie auf den Button SQL-Abfragen auf der linken Menüleiste oder starten Sie das Modul über das Menü Extras / Direktes SQL. Es öffnet sich das Abfragefenster:
Inhalt
Die Datenbank AIM
Um die Gestaltung der SQL-Abfragen zu ermöglichen, benötigen Sie einen Überblick über den Tabellenaufbau des Programms.
Die zentralen Tabellen:
Register
Suche | Varchar(16/40) |
Typ1 | Char(1) |
Typ2 | Char(1) |
Server | Smallint |
Adressat_id | Integer |
Person_id | Integer |
Firma_id | Integer |
Ober_id | Integer |
Start_id | Integer |
Adresse_id | Integer |
Bezug_id | Integer |
Zugriff | Smallint |
Aktiv | Smallint |
Pate | Integer. |
Gruppe
Suche | Varchar(40) |
Typ | Char(1) |
Bezeichnung | Varchar(128) |
Ebene | Smallint |
Server | Smallint |
Gruppe_id | Integer |
Ober_id | Integer |
Start_id | Integer |
Geaendert_am | DateTime |
Geaendert_von | VarChar(40) |
Erfasst_am | DateTime |
Erfasst_von | VarChar(40) |
Zugriff | Smallint |
Kategorie | Smallint |
Dynsql | Long Varchar |
Dokument
Typ | Char(2) |
Suche | Varchar(16) |
Dateiname | Long Varchar |
Memo | Long Varchar |
Ole | Long Binary |
Server | Smallint |
Dokument_id | Integer |
Adressat_id | Integer |
Geaendert_am | DateTime |
Geaendert_von | VarChar(40) |
Erfasst_am | DateTime |
Erfasst_von | SmallintVarChar(40) |
Zugriff | Smallint |
Die adressatbezogenen Tabellen
Adressat | Adresse | Kommunikation |
Firma | Namen | Person |
Synonyme | Bild |
Die gruppenbezogenen Tabellen
Aktion_g | Betreuer_g | Messe_g |
Messe_g | Sitzung_g | Veranstaltung_g |
Kundengruppe_g |
Die Beziehungstabelle zwischen Adressaten und Gruppen
Eintrag |
Die Erweiterungen der Beziehungstabelle zwischen Adressaten und Gruppen
Aktion_e | Gremium_e | Messe_e |
Sitzung_e | Thema_e | Veranstaltung_e |
Zielgruppe_e | Kundengruppe_e |
Die Beziehungstabelle zwischen Adressaten und Dokumenten
Aktivitaet | Notiz | Termine |
Vertrag |
Die Referenztabellen für Adressaten
Anrede | Status | Branche |
Funktion |
Die Referenztabellen für Adressen
Land | Plz | Region |
Bezirk | Provinz |
Die Referenztabelle für Kommunikationsdaten
Dienst |
Allgemeine Referenztabellen
Werte |
Namensgebungen bei AIM-Reports
Name | dbname |
Suche | register.suche |
suche_des_oberadressaten | register.suche |
d_nsc_typ1 | register.typ1 |
d_nsc_firma_id | register.firma_id |
d_nsc_ober_id | register.ober_id |
d_nsc_start_id | register.start_id |
aktiv | register.aktiv |
d_nsc_suchbegriff_der_gruppe | gruppe.suche |
d_nsc_bezeichnung_der_gruppe | gruppe.bezeichnung |
d_nsc_einzahl | objekte.einzahl |
d_nsc_adressat_id | register.adressat_id |
d_nsc_register_adresse_id | register.adresse_id |
identifikation | adressat.identifikation |
d_nsc_adressat_a_funktion | adressat.funktion |
status | adressat.status |
d_nsc_anrede | adressat.anrede |
d_nsc_adressat_a_name1 | adressat.name1 |
d_nsc_adressat_a_name2 | adressat.name2 |
d_nsc_adressat_a_name3 | adressat.name3 |
kurzname | adressat.kurzname |
identifikation_des_oberadressaten | adressat.identifikation |
anrede_des_oberadressaten | adressat.anrede |
d_nsc_adressat_b_name1 | adressat.name1 |
d_nsc_adressat_b_name2 | adressat.name2 |
d_nsc_adressat_b_name3 | adressat.name3 |
kurzname_des_oberadressaten | adressat.kurzname |
lkz | adresse.lkz |
d_nsc_adresse_plzstr | adresse.plzstr |
d_nsc_adresse_strasse | adresse.strasse |
d_nsc_adresse_lage | adresse.lage |
d_nsc_adresse_plzpf | adresse.plzpf |
d_nsc_adresse_postfach | adresse.postfach |
d_nsc_ort_postfach | adresse.ort_postfach |
d_nsc_ort_strasse | adresse.ort_strasse |
d_nsc_adresse_ortsteil | adresse.ortsteil |
d_nsc_adresse_plzgk | adresse.plzgk |
d_nsc_land_pf | land.pf |
d_nsc_land_plz_vor_ort | land.plz_vor_ort |
vertretung | veranstaltung_e.vertretung |
d_nsc_veranstaltungsort | veranstaltung_g.ort |
d_nsc_starttermin | veranstaltung_g.starttermin |
d_nsc_endtermin | veranstaltung_g.endtermin |
d_nsc_zusage | veranstaltung_e.zusage |
d_nsc_absage | veranstaltung_e.absage |
anmeldung | veranstaltung_e.anmeldung |
stornierung | veranstaltung_e.stornierung |
d_nsc_teilnahme | veranstaltung_e.teilnahme |
d_nsc_kostenpflichtig | veranstaltung_e.kostenpflichtig |
bestaetigung | veranstaltung_e.bestatigung |
rechnung | veranstaltung_e.rechnung |
Vordefinierte SQL-Abfragen
Vordefinierte SQL-Abfragen können sowohl lokal gespeichert, als auch aus der Datenbank gelesen werden.
Beim Aufruf des SQL – Assistenten (Adressaten, Gruppen, Projekte, Artikel) und beim Aufruf des direkten SQL können Sie selbst maßgeschneiderte SQL-Abfragen erstellen und in den Unterordner SQL Abfragen des persönlichen SQL Verzeichnisses speichern und daraus laden (lokale SQL-Abfragen).
Es gibt jedoch auch standardisierte SQL Abfragen direkt in der Datenbank. Wählen Sie hierzu die Auswahl Datenbank und drücken Sie SQL laden.
Die Option Datenbank öffnet ein Fenster, welches Ihnen vordefinierte SQL – Abfragen zeigt.
Die Abfragen sind erläutert in dem Abschnitt Parameter Beschreibung.
In dem Abschnitt SQL-Befehl können Sie die Parameter direkt ändern.
Nach Übernehmen wird der SQL-Befehl in das Direkteingabefenster des Assistenten oder des direkten SQL übernommen.
Hinweis: die beiden Befehlsschaltflächen News editieren und Speichern sehen Sie nicht, da diese dem SQL-Supervisor vorbehalten sind.
Die Anzahl der vordefinierten Abfragen wird im Laufe der Zeit wachsen und Ihnen die Möglichkeit geben, auch komplexe SQL-Abfragen recht leicht behandeln zu können.
Programm-SQLs
Allgemein
Thema | SQL |
Sprache hinzufügen | select * from sprache |
Betreuer anlegen | select * from projnr |
Fiskaljahr eingeben | select * from projnr |
Artikelinhalte bearbeiten
Thema | SQL |
Herstellerliste ansehen und neue Hersteller anlegen | SELECT * FROM werte WHERE ( werte.tabelle = ‚ARTIKELSTAMM1‘ ) AND ( werte.feld = ‚HERSTELLER‘ ) AND ( werte.aktiv = 1 ) |
Produktgruppen bearbeiten | select * from umsatz_gruppe |
Artikelgruppen bearbeiten | select * from artikelgruppe |
Fertigungsgruppen bearbeiten | select * from werte |
Artikeltypen bearbeiten | select * from werte |
Rundungsindex bearbeiten | select * from rundung |
Plandaten
Thema | SQL |
Marktsegmente verwalten | select * from umsatz_segment |
Ausschreibungsfabrikate verwalten | select * from werte where tabelle = ‚PROJEKTE‘ and feld = ‚A_FABRIKAT‘ |
Gruppen (Wirtschaftsbereiche) verwalten | select * from dc_gruppen |
Pfade für Projektordner zuweisen | select * from werte where tabelle = ‚PROJEKTORDNER‘ |
Projektdruck
Thema | SQL |
Währung verwalten | select * from werte dann Suche nach Tabelle MAUFTRAG, Feld WÄHRUNG |
Rabattgruppe
Thema | SQL |
Fabrikate verwalten | select * from hersteller |
Eingangsrechnungen
Thema | SQL |
Zahlart verwalten | select * from zahlart |
Institute verwalten | select * from institut |